Üç Fazlı Hibrit İnvertör 15kwyüksek-kapasitelidirendüstriyel ve ticari sınıfBüyük konut villaları, ticari binalar, küçük fabrikalar ve çiftlik enerji depolama projeleri için tasarlanmış güneş enerjisi invertörü. İle oluşturulduüç-fazlı dengeli çıkışteknolojisi sayesinde bu 15kw hibrit invertör sorunsuz bir şekilde entegre olurşebekeye-bağlı, şebekeden-ayrı ve hibrittek bir kompakt ünitede güç üretim modları. Otomatik enerji tahsisini gerçekleştirmek, güneş enerjisinin öz-tüketimini en üst düzeye çıkarmak ve şebeke elektriğine bağımlılığı azaltmak için güneş panelleri ve enerji depolama pilleriyle mükemmel şekilde çalışır. İstikrarlı teslimat15kw sürekli güç çıkışı, yüksek-güçlü ev aletlerini, ticari yükleri ve endüstriyel ekipmanları kolaylıkla destekleyebilir, bu da onu büyük-ölçekli fotovoltaik enerji depolama ve acil durum yedek güç sistemleri için ideal bir temel cihaz haline getirir.
1. Yüksek Performans
%200 PV Aşırı Boyutlandırma ve %110 AC Çıkışı: %200'e kadar fotovoltaik dizi boyutunu ve %110'a kadar AC çıkışını destekleyerek ağır yük koşullarında sağlam performans sağlar.
10 saniye boyunca %200 Maksimum EPS Gücü: Acil durum güç kaynağı için %200 tepe güç sağlayarak kritik yüklerin kesintiler sırasında çalışır durumda kalmasını sağlar.
Maksimum. 290A Şarj/Deşarj Akımı: Daha hızlı enerji depolama ve geri alma için yüksek-güçte pil kullanımı sağlar.
160V Düşük Başlangıç-Voltajı: Düşük ışınım koşullarında bile güvenilir çalışma sağlayarak günlük elektrik üretim saatlerini uzatır.
Sektör-lideri Verimlilik: Maks. %97,60'a kadar verimlilik, %96,50'ye kadar Euro verimliliği ve %99'dan büyük veya buna eşit MPPT verimliliği, güneş enerjisi kullanımını maksimuma çıkarır.
2. Garantili Güvenilirlik
Akü Terminali Sıcaklık Algılama: Aşırı ısınmayı önlemek ve güvenli çalışmayı sağlamak için pil sağlığını gerçek zamanlı olarak izler.
IP65 Koruma Derecesi: Toza ve suya karşı tam koruma sağlar, hem iç hem de dış mekan kurulumlarına uygundur.
AC ve DC Taraflarında Tip II SPD: Hem AC hem de DC devreler için aşırı gerilim koruması sağlayarak sistemi voltaj yükselmelerinden korur.
İsteğe bağlı AFCI Koruması: PV sistemindeki ark hatalarını tespit edip azaltarak yangın risklerini azaltır.
Kapsamlı Sertifikalar: IEC61727, IEC62116, EN50549-1/-10, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 ve IEC/EN 61000-6-1/-2 ile uyumludur, küresel güvenlik ve EMC standartlarını karşılar.
3. Akıllı Yönetim
Akıllı Yük Yönetimi: Temel cihazlara öncelik vermek için bağlı yükler arasındaki enerji dağıtımını optimize eder.
UPS-düzeyi Geçiş Süresi: Şebekeden-şebekeye-kapalı-ve-şebekeden-şebekeye-geçiş süresi<6ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
BMS'ye{0}kendi kendine uyum sağlama: Farklı lityum-iyon pil BMS protokollerine uyacak şekilde şarj/deşarj stratejilerini otomatik olarak ayarlar.
Çoklu İletişim Arayüzleri: Uzaktan izleme, yapılandırma ve sistem entegrasyonu için CAN, RS485 ve WiFi'yi destekler.
4. Esnek Uyarlanabilirlik
Maksimum. 10adet Paralel Çalışma: Daha büyük enerji taleplerini destekleyerek-şebeke içi ve şebeke dışı-uygulamalar için ölçeklenebilir sistem tasarımına olanak tanır.
Jeneratör Fonksiyon Uyumluluğu: Çok yönlü yedek güç çözümleri için jeneratörlerle sorunsuz bir şekilde bütünleşir.
Dize başına Maksimum. 30A Giriş: Yüksek-güçlü güneş panelleri için optimize edilmiş olup kurulum maliyetlerini ve karmaşıklığı azaltır.
Geniş Izgara Uyumluluğu: 50Hz/60Hz şebeke frekansıyla 220/380V, 230/400V ve 400V nominal AC voltajlarını destekler, bu da onu küresel pazarlara uygun hale getirir.
Çok Yönlü Uygulama Senaryoları: Çeşitli enerji ihtiyaçlarına uyum sağlayan konutlar, çiftlikler, telekom istasyonları, kırsal alanlar, adalar ve meralar için idealdir.

| Modeli | Merhaba-3P5K-LV | Merhaba-3P6K-LV | Merhaba-3P8K-LV | Merhaba-3PI0K-LV | Merhaba-3PI2K-LV | Merhaba-3PI5K-LV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV GİRİŞİ | ||||||
| Maks. PV Dizi Gücü | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 30000W |
| Maks. PV Giriş Gücü | 8000W | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W | 24000W |
| Maks. giriş voltajı | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Nominal Gerilim | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Başlangıç Gerilimi- | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| MPPT voltaj aralığı | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V |
| Maks. giriş akımı | 17 + 17A | 17 + 17A | 17 + 17A | 30 + 30A | 30 + 30A | 30 + 30A |
| Maks. kısa devre akımı | 20 + 20A | 20 + 20A | 20 + 20A | 36 + 36A | 36 + 36A | 36 + 36A |
| MPPT Sayısı/MPPT Başına Dize Sayısı | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC GİRİŞ / ÇIKIŞ | ||||||
| Nominal AC Giriş/Çıkış Aktif Gücü | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Maks. AC Giriş/Çıkış Görünür Güç | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA |
| Nominal AC Giriş Akımı | 7.6A | 9.1A | 12.1A | 15.2A | 18.2A | 22.8A |
| Nominal AC Çıkış Akımı | 7.2A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 21.8A |
| Maks. AC Giriş Akımı | 8.4A | 10A | 13.4A | 16.7A | 20A | 25A |
| Maks. AC Çıkış Akımı | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.2A | 24A |
| Maks. Sürekli AC Geçişi | 30 A (yüklenecek şebeke) | 30 A (yüklenecek şebeke) | 30 A (yüklenecek şebeke) | 50 A (yüklenecek şebeke) | 50 A (yüklenecek şebeke) | 50 A (yüklenecek şebeke) |
| Maksimum Güç (şebeke-dışı) 10 sn | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 24000W |
| Güç Faktörü Aralığı | 0,8, 0,8 gecikmeye yol açıyor | 0,8, 0,8 gecikmeye yol açıyor | 0,8, 0,8 gecikmeye yol açıyor | 0,8, 0,8 gecikmeye yol açıyor | 0,8, 0,8 gecikmeye yol açıyor | 0,8, 0,8 gecikmeye yol açıyor |
| Nominal AC gerilimi Aralığı | 220/380 V, 230/400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220/380 V, 230/400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220/380 V, 230/400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220/380 V, 230/400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220/380 V, 230/400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220/380 V, 230/400 V, 0,85 Un - 1.1 Un |
| Nominal Şebeke Frekansı | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz |
| Şebeke Bağlantı Formu | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE |
| Geçiş Zamanı | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms |
| THDi | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) |
| DC Enjeksiyon Akımı | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In |
| PİL | ||||||
| Pil türü | Kurşun-asit veya Lityum-iyon | Kurşun-asit veya Lityum-iyon | Kurşun-asit veya Lityum-iyon | Kurşun-asit veya Lityum-iyon | Kurşun-asit veya Lityum-iyon | Kurşun-asit veya Lityum-iyon |
| Gerilim aralığı | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V |
| Maks. şarj/deşarj akımı | 120A | 150A | 200A | 220A | 250A | 290A |
| Kurşun-Asit akü için Şarj Stratejisi | 3 aşamalı eğri | 3 aşamalı eğri | 3 aşamalı eğri | 3 aşamalı eğri | 3 aşamalı eğri | 3 aşamalı eğri |
| Lit-İyon Pil için Şarj Stratejisi | BMS'ye{0}kendi kendine uyum sağlama | BMS'ye{0}kendi kendine uyum sağlama | BMS'ye{0}kendi kendine uyum sağlama | BMS'ye{0}kendi kendine uyum sağlama | BMS'ye{0}kendi kendine uyum sağlama | BMS'ye{0}kendi kendine uyum sağlama |
| İletişim | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| YETERLİK | ||||||
| Maks. Yeterlik | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euro Verimliliği | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| MPPT Verimliliği | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
| ARAYÜZ | ||||||
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
| Depolama sıcaklığı | WİFİ | WİFİ | WİFİ | WİFİ | WİFİ | WİFİ |
| GENEL VERİLER | ||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -25 ila + 60 derece, > 45 derece Değer Kaybı | -25 ila + 60 derece, > 45 derece Değer Kaybı | -25 ila + 60 derece, > 45 derece Değer Kaybı | -25 ila + 60 derece, > 45 derece Değer Kaybı | -25 ila + 60 derece, > 45 derece Değer Kaybı | -25 ila + 60 derece, > 45 derece Değer Kaybı |
| İzin Verilen Ortam Nemi | %5 ila %95 | %5 ila %95 | %5 ila %95 | %5 ila %95 | %5 ila %95 | %5 ila %95 |
| İzin Verilen Yükseklik | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Gürültü | 55dB'den az veya ona eşit | 55dB'den az veya ona eşit | 55dB'den az veya ona eşit | 55dB'den az veya ona eşit | 55dB'den az veya ona eşit | 55dB'den az veya ona eşit |
| Giriş Koruması(IP) Derecelendirmesi | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| İnvertör Topolojisi | Yalıtılmamış | Yalıtılmamış | Yalıtılmamış | Yalıtılmamış | Yalıtılmamış | Yalıtılmamış |
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Kabarmak | TİP II (DC), TİP II (AC) | TİP II (DC), TİP II (AC) | TİP II (DC), TİP II (AC) | TİP II (DC), TİP II (AC) | TİP II (DC), TİP II (AC) | TİP II (DC), TİP II (AC) |
| Dolap Boyutu (GxYxD) | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm |
| Ağırlık | 45 kg'a eşit veya daha az | 45 kg'a eşit veya daha az | 45 kg'a eşit veya daha az | 45 kg'a eşit veya daha az | 45 kg'a eşit veya daha az | 45 kg'a eşit veya daha az |
| Soğutma Tipi | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma |
| Garanti | 5 Yıl | 5 Yıl | 5 Yıl | 5 Yıl | 5 Yıl | 5 Yıl |





ÜRÜN AMBALAJI

















